Income Thresholds
2025 POVERTY GUIDELINES FOR THE 48 CONTIGUOUS
STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA
Persons in family /household | Poverty guideline | FANTIC/G3 (400% Poverty Guideline) |
---|---|---|
1 | $15,650 | $62,600 |
2 | $21,150 | $84,600 |
3 | $26,650 | $106,600 |
4 | $32,150 | $128,600 |
5 | $37,650 | $150,600 |
6 | $43,150 | $172,600 |
7 | $48,650 | $194,600 |
8 | $54,150 | $216,600 |
9 | $59,650 | $238,600 |
10 | $65,150 | $260,600 |
Additional person | $ 5,500 | $ 22,000 |
https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines